一月份的开销
这个月花了太多钱,Total = 208,96€ ,买衣服和修自行车的钱占去了100欧。
还浪费在哪里,反省中,
|
date
|
nom | prix |
total
|
|
Total
|
208,96 | ||
| 30-déc | Champion Villeurbanne | 6,12 | |
| 1kg Pennes Rigates (Pâte) | 0,7 | ||
| 560g Ketchup Nat | 1,1 | ||
| 1kg Couscous | 0,75 | ||
| Oranges 2kg | 1,7 | ||
| Riz Long Blanchi | 0,64 | ||
| Saucisson Ail Nature | 1,23 | ||
| 31-déc | Carrefour Villeurbanne | 18,12 | |
| Endive | 0,93 | ||
| Oignon | 0,5 | ||
| Tomate | 1,81 | ||
| Porc Longe | 5,91 | ||
| Hamburger | 2,3 | ||
| Scisson Ail Nature | 1,1 | ||
| 1kg Brocolis Carf | 2,3 | ||
| 500g Cockt.F.Mer | 1,89 | ||
| Œuf Frais X 10 | 0,79 | ||
| Concombre | 0,69 | ||
| 5-jan | Hiep Hung | 6,44 | |
| 酱油 | 2,9 | ||
| 花雕 | 2,5 | ||
| 南腐 | 1,04 | ||
| Carrefour Part-Dieu | 2,35 | ||
| Œuf Frais X 10 | 0,79 | ||
| Riz LG GR PQ CRF | 0,65 | ||
| 1L HLE Tournes.N1 | 0,91 | ||
| 8-jan | Carrefour Vaulx-en-velin | 9,98 | |
| Bac 30 Litre X3 | 5,65 | ||
| Riz Long KG | 0,55 | ||
| Bat.Sav.Crab | 2,07 | ||
| Celeri Branche | 0,81 | ||
| Feuille D.Chene | 0,9 | ||
| 10-jan | Carrefour Part-Dieu | 13,41 | |
| Derailleur | 10,5 | ||
| Ragout Porc Pointe | 2,91 | ||
| 13-jan | Générale D’optique (part-dieu) | 8,6 | |
| Optifree Expres Générale 355cl | 8,6 | ||
| Carrefour Part-Dieu | 26,83 | ||
| Lessive Mr Propre | 9,69 | ||
| Riz Long Blanchi | 0,59 | ||
| 1kg Spaghett.QS N1 | 0,47 | ||
| Riz Long Blanchi | 0,59 | ||
| Kg Poulet Blanc | 3,08 | ||
| Petal.Ble Choc CRF | 1,32 | ||
| Œuf Frais X 10 | 0,79 | ||
| Chaineom90 Cadenas | 4,4 | ||
| Lait UHT 1/2Ecr BR | 0,65 | ||
| 10 Pain Au Lait | 0,8 | ||
| Lait UHT 1/2Ecr BR | 0,65 | ||
| 56 Batonnet Surimi | 3,8 | ||
| 19-jan | Levi’s Stone (part-dieu) | 45 | |
| Jeans Guys losse fit | 45 | ||
| Adidas (part-dieu) | 28,8 | ||
| Manteau | 28,8 | ||
| Carrefour Part-Dieu | 11,94 | ||
| Lait UHT 1/2Ecr BR | 1,3 | ||
| Scisson Ail Nature | 1,1 | ||
| Herb Prov Ass R FR | 1,3 | ||
| Kg Poulet Blanc | 3,34 | ||
| 800g Barre Patiss | 1,1 | ||
| 22-jan | Carrefour Part-Dieu | 7,15 | |
| Boules Mais Choco | 1,34 | ||
| Pizza Margherita | 1,38 | ||
| Clemenv 2/3 | 2,59 | ||
| 2x Lait UHT 1/2Ecr BR | 1,3 | ||
| Riz Long Blanchi | 0,54 | ||
| 29-jan | Carrefour Villeurbanne | 24,22 | |
| 800g Barre Patiss | 1,1 | ||
| Piment Vert | 1,37 | ||
| Gala 8/85 pomme | 1,74 | ||
| Mais Doux Grain | 0,36 | ||
| 1/2 Pois XF N1 | 0,56 | ||
| Riz Long Blanchi | 0,54 | ||
| Tomate RD BQ K | 1,81 | ||
| Riz Long Blanchi | 0,54 | ||
| Scisson Ail Fume | 2,18 | ||
| Epaule Rouelle A/O | 2,81 | ||
| Saucisse Cocktail | 1,31 | ||
| 56 Batonnet Surimi | 3,8 | ||
| 1kg Brocolis Carf | 2,2 | ||
| Lait UHT 1/2Ecr BR | 3,9 | ||
Categories: Life
我要来法国修自行车赚钱
这里根本没有修理工人,都是自己修车,上回把整个轮子卸了下来,费劲啊。
西瓜去参加环法大赛去
怎么都是吃的啊?法国又没有镇江香醋卖的啊?我要吃醋啊~~
很多东西这里都有,不过不要苛求,比如豆腐,听说很贵,在这儿我就只吃过一回。